In krewlieGPT wählt ihr das Modell im Chat über den Model-Picker. Modelle sind nach Hersteller gruppiert und mit Stufe (Standard / Premium / Ultra) sowie Hosting gekennzeichnet.
Die Liste kann sich mit Produkt-Updates ändern. Maßgeblich ist immer die Auswahl im Chat.
Modellstufen und Tarife
Stufe | Fair-Use-Gewicht | Typische Nutzung | Tarif |
|---|---|---|---|
Standard | ×1 | Alltag, kurze Aufgaben, effiziente Workflows | Testphase, Pro, Business |
Premium | ×5 | Komplexere Analysen, bessere Textqualität, Coding | Testphase, Pro, Business |
Ultra | ×15 | Höchste Anforderungen, tiefes Reasoning | nur Business |
*Das übliche krewlieGPT-Testabo entspricht dem Zugang von Pro (Standard + Premium). Ultra bleibt Business vorbehalten.
Standard-Modelle bleiben auch bei hoher Fair-Use-Auslastung nutzbar. Premium/Ultra können dann gedrosselt oder auf Standard umgeleitet werden.
Hosting auf einen Blick
Hosting-Partner | Region (EU) | Typische Hersteller |
|---|---|---|
Microsoft Azure | Schweden ( | OpenAI, Mistral |
Amazon Bedrock | Frankfurt ( | Anthropic (Claude) |
Google Cloud (Vertex AI) | EU | Google Gemini |
Scaleway | EU | Meta (Llama), Qwen |
Im Picker erscheint das als z. B. „Gehostet bei Microsoft Azure in der EU“.
Hinweis zu Google: Admins können Gemini-Modelle organisationsweit deaktivieren. Die Modelle bleiben ggf. sichtbar, sind dann aber nicht wählbar.
OpenAI
Hersteller: OpenAI, Hosting: Microsoft Azure (EU)
Modell | Profil / geeignet für | Stufe | Hosting |
|---|---|---|---|
GPT-5.4 mini (Standard-Default) | Schnelles Alltagsmodell – stark bei Texten, Coding und Tools, nah an GPT‑5.4. Ideal für den täglichen Einstieg. | Standard | Microsoft Azure |
GPT-5.4 | Frontier-Modell für komplexe Aufgaben – stark bei Reasoning, Coding und Tools. | Premium | Microsoft Azure |
GPT-5.6 sol | Flagship für die schwersten Aufgaben – tiefes Nachdenken und Coding. | Ultra | Microsoft Azure |
GPT-5.1 | Klarere Antworten und feinerer Ton – ideal für Texte, Analysen und Coding. | Premium | Microsoft Azure |
GPT-5 | Zuverlässig bei anspruchsvollen Aufgaben – stark bei Logik, Coding und Dokumenten. | Premium | Microsoft Azure |
GPT-5.4 nano | Sparsam und schnell für einfache Routinen wie Sortieren und Extrahieren. | Standard | Microsoft Azure |
Anthropic (Claude)
Hersteller: Anthropic, Hosting: Amazon Bedrock, Frankfurt (EU)
Modell | Profil / geeignet für | Stufe | Hosting |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 | Schnelles Claude nah an Frontier-Qualität – flüssige Chats, Coding und Assistenz, wenn Tempo zählt. | Premium | AWS |
Claude Sonnet 4.5 | Ausgewogen für Coding, Analysen und längere Workflows – stark mit Tools und Dokumenten. | Premium | AWS |
Claude Sonnet 4.6 | Weiterentwickeltes Sonnet für präzise Instruktionen, Coding und agentische Aufgaben. | Premium | AWS |
Claude Opus 4.5 | Starkes Opus für komplexe Analysen, tiefes Reasoning und anspruchsvolles Coding. | Ultra | AWS |
Claude Opus 4.6 | Höchste Anforderungen an Reasoning, Planung und lange Kontextarbeit. | Ultra | AWS |
Google (Gemini)
Hersteller: Google, Hosting: Google Cloud Vertex AI (EU)
Modell | Profil / geeignet für | Stufe | Hosting |
|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Flash | Schnelles Multimodal-Modell – Alltag, Bildanalyse und Tool-Workflows. | Standard | Google Vertex AI |
Gemini 2.5 Pro | Starkes Reasoning – große Kontexte inkl. Text, Bild, Audio und Video. | Premium | Google Vertex AI |
Gemini 3.5 Flash-Lite | Standard | Google Vertex AI | |
Gemini 3.5 Flash | Premium | Google Vertex AI |
Mistral
Hersteller: Mistral, Hosting: Microsoft Azure, Schweden (EU)
Modell | Profil / geeignet für | Stufe | Hosting |
|---|---|---|---|
Mistral Large 3 | Mistrals stärkstes Modell – besonders stark bei mehreren Sprachen, präzisen Anweisungen, Coding und längeren Dokumenten. | Premium | Microsoft Azure |
Meta (Llama)
Hersteller: Meta, Hosting: Scaleway, Amsterdam (EU)
Modell | Profil / geeignet für | Stufe | Hosting |
|---|---|---|---|
Llama 3.3 70B | Zuverlässig bei Alltag und Coding – klar, vielseitig und gut mit Tools. | Standard | Scaleway |
Qwen
Hersteller: Qwen (Alibaba), Hosting: Scaleway, Amsterdam (EU)
Modell | Profil / geeignet für | Stufe | Hosting |
|---|---|---|---|
Qwen3.5 397B | Stark bei Texten, Coding und Bildern – denkt mit und nutzt Tools sicher. | Standard | Scaleway |
Fähigkeiten im Überblick
Im Model-Picker können Modelle u. a. diese Fähigkeiten zeigen:
Fähigkeit | Bedeutung |
|---|---|
Dokumente | Arbeiten mit Dateien und Dokumentkontext |
Websuche | Recherche / aktuelle Informationen (sofern im Workflow freigeschaltet) |
Bildanalyse | Verstehen und Auswerten von Bildern |
Datenanalyst | Strukturierte Daten, Tabellen, Auswertungen |
Reasoning | Mehrstufiges Nachdenken bei komplexen Aufgaben |
Nicht jedes Modell deckt alle Fähigkeiten ab (z. B. hat GPT‑5.4 nano kein Reasoning-Badge; Mistral Large 3 kein Vision-Badge).
Welches Modell wann?
Situation | Empfehlung |
|---|---|
Alltag, kurze Fragen, Fair-Use schonen | GPT-5.4 mini, Gemini Flash, Llama, Qwen |
Bessere Texte, Analysen, Coding | GPT-5.4 / GPT-5.1, Claude Sonnet, Gemini Pro |
Schwierigste Aufgaben, tiefes Reasoning | GPT-5.6 sol, Claude Opus (Business) |
Mehrsprachig, lange Dokumente | Mistral Large 3 |
Bilder / multimodal | Gemini-Modelle oder Modelle mit Bildanalyse |